
| Clasificación - GP de Miami |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:26.841 | -.--- | Q3 | |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.202 | +0.361 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.349 | +0.508 | Q3 | |
| 4 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.767 | +0.926 | Q3 | |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.786 | +0.945 | Q3 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.804 | +0.963 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.861 | +1.020 | Q3 | |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.935 | +1.094 | Q3 | |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.841 | -.--- | Q2 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:27.564 | +0.723 | Q2 | |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.795 | +0.954 | Q2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:27.903 | +1.062 | Q2 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.975 | +1.134 | Q2 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:28.091 | +1.250 | Q2 | |
| 15 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:28.395 | +1.554 | Q2 | |
| 16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.394 | +1.553 | Q1 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.429 | +1.588 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.476 | +1.635 | Q1 | |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.484 | +1.643 | Q1 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.577 | +1.736 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1